Прибыль и деньги — разные величины
Из главы 5 «Экономика бизнеса»
Модель Различие возникает из способа учёта:
| Метод начисления | Кассовый метод | |
|---|---|---|
| Когда признаётся доход | Когда обязательство выполнено | Когда деньги пришли |
| Что показывает | Прибыль | Движение денег |
| Отчёт | ОПиУ | ДДС |
Учебный пример на одном месяце:
| Событие | ОПиУ | ДДС |
|---|---|---|
| Сдали проект на 500 000 ₽, оплата через 45 дней | +500 000 | 0 |
| Получили предоплату 300 000 ₽ за проект на следующий месяц | 0 | +300 000 |
| Выплатили зарплату 250 000 ₽ | −250 000 | −250 000 |
| Купили оборудование на 180 000 ₽ на 3 года | −5 000 (износ) | −180 000 |
| Итог за месяц | +245 000 прибыль | −130 000 деньги |
Прибыльный месяц с оттоком денег. Оба числа верны, и оба нужны.
Практическое правило. ДДС отвечает на вопрос выживания, ОПиУ — на вопрос смысла. Компания умирает от нехватки денег, но существует ради прибыли. Смотреть надо оба.
К этой главе есть расчёт
Этот урок есть и в: Считать деньги. Текст один, порядок разный.